Id | Dg | Dm | Dår | Fnavn | Ml-nvn | Farnavn | Etternavn | St | Kj | Fd | Fm | Får | M-grd | Gnr | K-nr | E-F | Yrke | Y-k | Merknader | Kilde | Dag | Mnd | Aar | Ymse | NULL | Alder | Regdato | EndretDato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10001 | 18 | 4 | 1717 | Ole | Nederholmen | M | 1638 | Holmen nedre | 79 år sdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfg df dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkaaaaaaaaaad khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhbbbbbbbbbbkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkcccccccccchdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfg | 79 | 09/08/2020 21:46 | 15/10/2020 18:49 | ||||||||||||||||
10002 | 28 | 4 | 1717 | Ole | Siursen | U | M | 1701 | Storstad | Dreng | En dreng Ole Siursen paa Staarstad død d. 28 Aril gl. 16 aar. | 16 | 09/08/2020 21:46 | 15/10/2020 18:51 | ||||||||||||||
10003 | 24 | 4 | 1717 | Arn | Jon | Guding | U | M | 1703 | Gudding | 14 1/2 år, Jon Gudings sønn | 14 | 09/08/2020 21:46 | 13/10/2020 19:44 | ||||||||||||||
10004 | 2 | 5 | 1717 | Marrit | Midtholmen | E | K | 1700 | Holmen Midtre | Encken Marrit Midtholmen d. 2 Maji. | 17 | 09/08/2020 21:46 | 28/12/2020 18:59 | |||||||||||||||
10005 | 6 | 5 | 1717 | Jens | Anders | Valstamoen | U | M | 1707 | Anders Valstamoens søn Jens gl 10 aar. | 10 | 09/08/2020 21:46 | 15/10/2020 18:54 | |||||||||||||||
10006 | 7 | 5 | 1717 | Hans | Tromsdahlen | M | 1648 | Tromsdalen | 69 år | 69 | 09/08/2020 21:46 | 15/10/2020 18:49 | ||||||||||||||||
10007 | 9 | 5 | 1717 | Sigri | Fergestuen | K | 1643 | Fergestuen | 74 år | 74 | 09/08/2020 21:46 | 15/10/2020 18:55 | ||||||||||||||||
10008 | 9 | 5 | 1717 | Peer | Hendrich | M | 1653 | Ulvilden | 64 år | 64 | 09/08/2020 21:46 | 11/08/2020 22:32 | ||||||||||||||||
10009 | 7 | 5 | 1717 | Arn | Peer | M | 1695 | Verdal | Dreng | En Dreng Arn Peersen d. 7 Maji 22 aar. | 22 | 09/08/2020 21:46 | 15/10/2020 18:56 | |||||||||||||||
10010 | 9 | 5 | 1717 | Baard | Anders | Lunden | U | M | 1709 | Lunden | Anders Lundens sønn d. 9 Maji, 8 aar. | 8 | 09/08/2020 21:46 | 13/01/2021 20:25 | ||||||||||||||
Id | Dg | Dm | Dår | Fnavn | Ml-nvn | Farnavn | Etternavn | St | Kj | Fd | Fm | Får | M-grd | Gnr | K-nr | E-F | Yrke | Y-k | Merknader | Kilde | Dag | Mnd | Aar | Ymse | NULL | Alder | Regdato | EndretDato |
Id:
Dg:
Dm:
Dår:
Fnavn:
Ml-nvn:
Farnavn:
Etternavn:
St:
Kj:
Fd:
Fm:
Får:
M-grd:
Gnr:
K-nr:
E-F:
Yrke:
Y-k:
Merknader:
Kilde:
Dag:
Mnd:
Aar:
Ymse:
NULL:
Alder:
Regdato:
EndretDato: